Összesített Hátas Bónusztábla
A NextWorld2 Wiki wikiből
(Változatok közti eltérés)
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | {|<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" > | ||
+ | <tr align="center"> | ||
+ | <td valign="top"> | ||
+ | {|style="text-align:center; border-collapse:collapse;" cellspacing="4" cellpadding="4" border="1" width="100%" | ||
+ | | style="background-color:#c1b6a4; " |'''Bónusz Képe''' | ||
+ | | style="background-color:#c1b6a4; " |'''Bónusz Neve''' | ||
+ | | style="background-color:#c1b6a4; " |'''Összesen Megszerezhető''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Mob.png|40px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Szörny elleni erő''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''2218%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Félember.png|34px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Félember elleni erő''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''406%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Támi.png|26px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Támadó érték''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''2700''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Mereg.png|30px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Méregellenállás''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''32%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:TP0.png|26px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''TP''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 852.000''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Elet_aldas.png|26px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''TP regeneráció''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 132%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Kritikus_harc.png|26px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Krit''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 40%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Athato_harc.png|30px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Átható''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 15%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Kk.png|30px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Készség kár''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 36''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Pszentjobb.png|26px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Átlag kár''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 18%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:EXP.png|30px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Valós EXP bónusz''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 260%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:esEXP.png|30px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Esély EXP bónuszra''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 40%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Kivédés.png|30px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''esély testi támadás kivédésére''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 8%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Boss.png|26px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Bossok elleni erő''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 45%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Krisi.png|26px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Kő elleni erő''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 33%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:ÁKvéd.png|28px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''ÁK védelem''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 10%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:KKeá.png|28px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''KK Ellenállás''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 5%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Szvéd.png|28px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Szörny védelem''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 11%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Ontás.png|26px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Vérontás''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 28%''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |[[Kép:Titan_sz_pajzs.png|26px|link=]] | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |'''Védelem''' | ||
+ | | style="background-color:rgba(255,255,255,0.2);" |''' 500''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <!------------------------------------------------------------------------------------------------------> | ||
+ | |||
{|<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" > | {|<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" > | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> |
A lap 2020. október 17., 13:57-kori változata
|