Ezra/Sisak
A NextWorld2 Wiki wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Wikieditor (vitalap | szerkesztései) 2024. október 17., 16:08-kor történt szerkesztése után volt.
|
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Védelem: | 34 | 38 | 45 | 52 | 60 | 70 | 84 | 99 | 118 | 140 |
Max TP: | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2400 | 2900 | 3500 | 4500 |
Fejlesztési tárgy 1: | 1200 arany | 2500 arany | 5000 arany | 10000 arany | 5x |
10x |
15x |
20x |
25x | |
Fejlesztési tárgy 2: | 1x |
1x |
1x | |||||||
Beszerezhető: | Rejtély láda, Fekete Sárkány láda, Kaszás Isten láda |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szükséges szint: | 90 | 92 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | |
Védelem: | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 190 | 220 | |
Ájulási esély: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | |
Max TP: | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
Fejlesztési tárgy: | 2x | 2x | 2x | 2x | 3x | 3x | 4x | 5x | 7x | ||
Információ: | A fejlesztés +0-tól - +9-ig 100%-al történik | ||||||||||
Beszerezhető: | A fővárosokban lévő Utazó mágustól 5 lélekpontért |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Védelem: | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | |
Max TP: | 4650 | 4750 | 4850 | 5050 | 5250 | 5550 | 5850 | 6150 | 6550 | 7050 | |
Fejlesztési tárgy 1: | 10M arany | 20M arany | 30M arany | 40M arany | 50M arany | 60M arany | 70M arany | 80M arany | 90M arany | ||
Fejlesztési tárgy 2: | 10x |
20x |
30x |
40x |
1x |
1x |
1x |
1x |
1x |
||
Fejlesztési tárgy 3: | 1x |
1x |
|||||||||
Fejlesztési tárgy 4: | 1x | ||||||||||
Beszerezhető: | Varázsfémmel készítheted el egy Ezra Mester sisak+9, 3db Sárkányhívó jogar darab és 1 millió aranyért cserébe. |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szint követelmény: | 116 lv. | 117 lv. | 118 lv. | 119 lv. | 120 lv. | 121 lv. | 122 lv. | 123 lv. | 124 lv. | 125 lv. |
Szint: | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
Védelem: | 230 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 470 | 520 |
Max TP: | 1500 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 |
Ájulási esély.: | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 15% | 20% |
Fejlesztési tárgy: | - | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x |
Beszerezhető: | A fővárosokban lévő Utazó mágustól 20 lélekpontért. Varázsfémmel készítheted el a következő tárgyakból:
Wu Zhein sisak +9,5 db Lélek kalapács, + 50 M arany.A fejlesztés 0-9-ig 100%-al történik. |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szükséges szint: | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | |
Védelem: | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 320 | |
Max TP: | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 15000 | |
Fejlesztési tárgy: | 1x | 1x | 1x | 2x | 3x | ||||||
Beszerezhető: Wildar láda, sefra darabok | Wildar ládája |
|